Poniżej przedstawiamy tabelę z kolorami obrączek zatwierdzonymi na poszczególne lata przez Komitet Kierowniczy COM (COMITE DIRECTEUR DE LA C.O.M.)
Ważne: ptaki wystawiane na konkursach stowarzyszeń, Mistrzostwach Polski, konkursach międzynarodowych, Mistrzostwach Świata z obrączkami o kolorystyce niezgodnej z poniższą tabelą mogą zostać zdyskwalifikowane
| Rok | Kolor | RAL |
| 2018 | CZERWONY/ROUGE/RED | 3002 |
| 2019 | CZARNY/NOIR/BLACK | 9005 |
| 2020 | VERT/GREEN | 6026 |
| 2021 | FIOLETOWY/VIOLET | 4008 |
| 2022 | BRĄZOWY/BRUN/BROWN | 8015 |
| 2023 | GRANATOWY/BLEU FONCÉ/DARK BLUE | 5019 |
| 2024 | CZERWONY/ROUGE/RED | 3002 |
| 2025 | CZARNY/NOIR/BLACK | 9005 |

