Zdobywca Pucharu EGZOTA 2025 - ŁUKASZ ZAGRODNIK
Najlepszy kanarek harceński - 90 pkt hod. – Sylwester Janeczek, ptak nr 25
Najlepszy kanarek kolorowy - biały recesywny 93 pkt – hod. Tomasz Balcarek
Najlepszy kanarek kształtny - gloster korona 93 pkt – hod. Jacek Dybich
Najlepszy ptak egzotyczny - amadyna obroźna 92 pkt – hod. Dariusz Telbyło
Kanarki harceńskie
1. Sylwester Janeczek 357 pkt
2. Janusz Kaszycki 348 pkt
3. Marek↨Snopek 345 pkt
Kanarki kolorowe
1. Tomasz Balcarek - białe recesywne 370 pkt
2. Waldemar Kańtoch - czerwone intensywne 370 pkt
3. Michał Drabczyk - agatowe opalowe białe 369 pkt
Kanarki kształtne
1. Łukasz Zagrodnik - border miniaturowy 375 pkt
2. Dariusz Stępień - border miniaturowy 374 pkt
3. Tomasz Balcarek - border miniaturowy 371 pkt
Ptaki egzotyczne
1. Damian Dziergwa - zeberki 367 pkt
2. Dariusz Telbyło - czyżyk czerwony 364 pkt
3. Dariusz Telbyło - amadyna wspaniała 362 pkt
Szczegółowe wyniki poniżej
| Miejsce | Nazwisko i imię | RASA | 59 | 0 | Punkty | suma | ||||
| Kol | Poj | pkt | pkt | pkt | pkt | h | ||||
| 1 | Balcarek Tomasz | Białe recesywne | 50 | 92 | 92 | 90 | 91 | 5 | 370 | |
| 1 | Balcarek Tomasz | Białe recesywne | P101 | 93 | ||||||
| 2 | Balcarek Tomasz | Białe recesywne | P103 | 92 | ||||||
| 3 | Balcarek Tomasz | Białe recesywne | P100 | 91 | ||||||
| Balcarek Tomasz | Białe recesywne | P102 | 91 | |||||||
| Kawaler Sylwester | Białe recesywne | P42 | 91 | |||||||
| Kawaler Sylwester | Białe recesywne | P43 | 91 | |||||||
| Kawaler Sylwester | Białe recesywne | P41 | 90 | |||||||
| Potoniec Andrzej | Białe recesywne | P72 | 90 | |||||||
| Kańtoch Waldemar | Żółte intensywne | 21 | 90 | 89 | 89 | 89 | 5 | 362 | ||
| 1 | Kańtoch Waldemar | Żółte intensywne | P35 | 90 | ||||||
| Balcarek Tomasz | Żółte nieintensywne | 51 | 90 | 91 | 91 | 90 | 5 | 367 | ||
| 1 | Kańtoch Waldemar | Żółte nieintensywne | P36 | 91 | ||||||
| 2 | Potoniec Andrzej | Żółte nieintensywne | P73 | 90 | ||||||
| Osuchowicz Robert | Żółte nieintensywne | P57 | 89 | |||||||
| Osuchowicz Robert | Żółte nieintensywne | P58 | 89 | |||||||
| 1 | Kańtoch Waldemar | Czerwone intensywne | 22 | 90 | 92 | 92 | 92 | 4 | 370 | |
| 2 | Cygon Wojciech | Czerwone intensywne | 2 | 92 | 91 | 90 | 90 | 4 | 367 | |
| 3 | Sowiński Tomasz | Czerwone intensywne | 32 | 89 | 90 | 90 | 89 | 5 | 363 | |
| 1 | Kańtoch Waldemar | Czerwone intensywne | P37 | 91 | ||||||
| 2 | Olszewski Marcin | Czerwone intensywne | P52 | 91 | ||||||
| 1 | Cygon Wojciech | Czerwone nieintensywne | 3 | 92 | 92 | 90 | 91 | 4 | 369 | |
| 2 | Mielniczuk Tadeusz | Czerwone nieintensywne | 25 | 88 | 89 | 89 | 90 | 4 | 360 | |
| Kańtoch Waldemar | Czerwone nieintensywne | 23 | 90 | dys | 90 | 90 | 0 | |||
| 1 | Cygon Wojciech | Czerwone nieintensywne | P115 | 91 | ||||||
| 1 | Potoniec Andrzej | Czerwone mozaikowe samce | 29 | 89 | 89 | 90 | 89 | 5 | 362 | |
| Potoniec Andrzej | Czerwone mozaikowe samice | 30 | 91 | 89 | 89 | dys | 0 | |||
| 1 | Kańtoch Waldemar | Czarne czerwone intensywne | P38 | 91 | ||||||
| 1 | Danyluk Borys | Czarne czerwone intensywne | 6 | 90 | 91 | 91 | 92 | 4 | 368 | |
| 2 | Mielniczuk Tadeusz | Czarne czerwone intensywne | 24 | 90 | 89 | 90 | 90 | 5 | 364 | |
| 3 | Sowiński Tomasz | Czarne czerwone intensywne | 31 | 89 | 89 | 92 | 91 | 3 | 364 | |
| 1 | Sowiński Tomasz | Czarne czerwone nieintensywne | 33 | 89 | 90 | 90 | 91 | 4 | 364 | |
| 1 | Mielniczuk Tadeusz | Agaty czerwone mozaikowe | 26 | 90 | 91 | 89 | 91 | 4 | 365 | |
| 1 | Olszewski Marcin | Czarne kobaltowe czerwone intensywne | P54 | 92 | ||||||
| 2 | Olszewski Marcin | Czarne kobaltowe czerwone intensywne | P53 | 91 | ||||||
| 1 | Olszewski Marcin | Czarne kobaltowe czerwone nieintensywne | P55 | 91 | ||||||
| 1 | Józefowicz Roman | Agaty czerwone mozaikowe | P33 | 90 | ||||||
| 1 | Drabczyk Michał | Agat opal biały | 59 | 91 | 92 | 92 | 90 | 4 | 369 | |
| 2 | Cygon Wojciech | Agat opal biały | 4 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | 364 | |
| Cygon Wojciech | Agat opal żółty | 5 | 90 | 88 | 89 | 88 | 4 | 359 | ||
| Drabczyk Michał | Agat opal biały | 58 | 90 | 91 | 90 | dys | 0 | |||
| 1 | Cygon Wojciech | Agat opal biały | P4 | 91 | ||||||
| 1 | Balcarek Tomasz | Border miniaturowy z białym tłem | 52 | 92 | 91 | 91 | 92 | 5 | 371 | |
| 2 | Zagrodnik Łukasz | Border miniaturowy z białym tłem | 46 | 92 | 92 | 92 | 89 | 3 | 368 | |
| 3 | Stępień Dariusz | Border miniaturowy z białym tłem | 34 | 90 | 90 | 90 | 91 | 5 | 366 | |
| Zagrodnik Łukasz | Border miniaturowy z białym tłem | 47 | 92 | 92 | 89 | 89 | 3 | 365 | ||
| 1 | Balcarek Tomasz | Border miniaturowy z białym tłem | P109 | 91 | ||||||
| 2 | Zagrodnik Łukasz | Border miniaturowy z białym tłem | P85 | 91 | ||||||
| 3 | Balcarek Tomasz | Border miniaturowy z białym tłem | P110 | 91 | ||||||
| Zagrodnik Łukasz | Border miniaturowy z białym tłem | P86 | 91 | |||||||
| Zagrodnik Łukasz | Border miniaturowy z białym tłem | P87 | 90 | |||||||
| 1 | Balcarek Tomasz | Border miniaturowy lipochromowy | 53 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | 364 | |
| Mielniczuk Tadeusz | Border miniaturowy lipochromowy | 27 | 89 | 87 | 89 | 88 | 4 | 357 | ||
| Graj Mieczysław | Border miniaturowy lipochromowy | 18 | 90 | 89 | 88 | 90 | 0 | |||
| Balcarek Tomasz | Border miniaturowy lipochromowy | P104 | 91 | |||||||
| 1 | Zagrodnik Łukasz | Border miniaturowy melaninowy | 48 | 92 | 93 | 92 | 92 | 5 | 375 | |
| 2 | Stępień Dariusz | Border miniaturowy melaninowy | 35 | 92 | 92 | 92 | 92 | 6 | 374 | |
| 3 | Stępień Dariusz | Border miniaturowy melaninowy | 37 | 91 | 91 | 90 | 91 | 5 | 368 | |
| Graj Mieczysław | Border miniaturowy melaninowy | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 366 | ||
| Zagrodnik Łukasz | Border miniaturowy melaninowy | 49 | 90 | 91 | 90 | 90 | 5 | 366 | ||
| Stępień Dariusz | Border miniaturowy melaninowy | 36 | 91 | 90 | 90 | 89 | 4 | 364 | ||
| Graj Mieczysław | Border miniaturowy melaninowy | 16 | 90 | 89 | 90 | 90 | 5 | 364 | ||
| 1 | Zagrodnik Łukasz | Border miniaturowy melaninowy | P84 | 92 | ||||||
| 2 | Balcarek Tomasz | Border miniaturowy melaninowy | P106 | 91 | ||||||
| 3 | Stępień Dariusz | Border miniaturowy melaninowy | P80 | 91 | ||||||
| Stępień Dariusz | Border miniaturowy melaninowy | P81 | 91 | |||||||
| 1 | Graj Mieczysław | Border miniaturowy szek | 17 | 89 | 89 | 89 | 90 | 5 | 362 | |
| 2 | Balcarek Tomasz | Border miniaturowy szek | 54 | 89 | 90 | 89 | 89 | 5 | 362 | |
| 1 | Balcarek Tomasz | Border miniaturowy szek | P105 | 91 | ||||||
| 2 | Balcarek Tomasz | Border miniaturowy szek | P107 | 90 | ||||||
| 3 | Balcarek Tomasz | Border miniaturowy szek | P108 | 90 | ||||||
| 1 | Drabczyk Michał | Gloster korona z białym tłem | 8 | 91 | 89 | 89 | 89 | 4 | 362 | |
| 2 | Dybich Jacek | Gloster korona z białym tłem | 11 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | 360 | |
| Mielniczuk Tadeusz | Gloster korona z białym tłem | P44 | 88 | |||||||
| 1 | Drabczyk Michał | Gloster korona szek | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 366 | |
| 2 | Balcarek Tomasz | Gloster korona szek | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 366 | |
| 1 | Dybich Jacek | Gloster korona szek | P20 | 93 | ||||||
| 2 | Drabczyk Michał | Gloster korona szek | P13 | 90 | ||||||
| 3 | Dziergwa Damian | Gloster korona szek | P23 | 90 | ||||||
| Drabczyk Michał | Gloster korona szek | P14 | 90 | |||||||
| Dybich Jacek | Gloster korona szek | P21 | 90 | |||||||
| Drabczyk Michał | Gloster korona szek | P12 | 89 | |||||||
| Józefowicz Roman | Gloster korona szek | P32 | 89 | |||||||
| Mielniczuk Tadeusz | Gloster korona szek | P45 | 88 | |||||||
| Mielniczuk Tadeusz | Gloster korona szek | P46 | 88 | |||||||
| 1 | Dziergwa Damian | Gloster gładki z białym tłem | 13 | 89 | 90 | 89 | 89 | 5 | 362 | |
| 1 | Drabczyk Michał | Gloster gładki z białym tłem | P15 | 90 | ||||||
| 2 | Drabczyk Michał | Gloster gładki z białym tłem | P17 | 90 | ||||||
| 3 | Dziergwa Damian | Gloster gładki z białym tłem | P24 | 90 | ||||||
| Drabczyk Michał | Gloster gładki z białym tłem | P16 | 89 | |||||||
| 1 | Balcarek Tomasz | Gloster gładki szek | 57 | 91 | 91 | 90 | 91 | 5 | 368 | |
| 2 | Drabczyk Michał | Gloster gładki szek | 10 | 89 | 89 | 90 | 90 | 5 | 363 | |
| 3 | Balcarek Tomasz | Gloster gładki szek | 56 | 90 | 91 | 89 | 89 | 4 | 363 | |
| Dybich Jacek | Gloster gładki szek | 12 | 88 | 88 | 88 | 89 | 5 | 358 | ||
| 1 | Danyluk Borys | Gloster gładki szek | P7 | 91 | ||||||
| 2 | Zborowski Mikołaj | Gloster gładki szek | P82 | 91 | ||||||
| 3 | Dybich Jacek | Gloster gładki szek | P22 | 90 | ||||||
| Zborowski Mikołaj | Gloster gładki szek | P83 | 90 | |||||||
| Drabczyk Michał | Gloster gładki szek | P19 | 89 | |||||||
| Mielniczuk Tadeusz | Gloster gładki szek | P47 | 89 | |||||||
| Danyluk Borys | Gloster gładki szek | P8 | 89 | |||||||
| Danyluk Borys | Gloster gładki szek | P9 | 89 | |||||||
| Drabczyk Michał | Gloster gładki szek | P18 | 88 | |||||||
| Józefowicz Roman | Gloster gładki szek | P31 | 88 | |||||||
| Danyluk Borys | Gloster gładki szek | P6 | 88 | |||||||
| 1 | Borkowski Przemysław | Miniatura hiszpańska | 1 | 91 | 91 | 91 | 90 | 5 | 368 | |
| 1 | Borkowski Przemysław | Miniatura hiszpańska | P3 | 92 | ||||||
| 2 | Danyluk Borys | Miniatura hiszpańska | P11 | 91 | ||||||
| 3 | Borkowski Przemysław | Miniatura hiszpańska | P1 | 91 | ||||||
| Borkowski Przemysław | Miniatura hiszpańska | P2 | 91 | |||||||
| Danyluk Borys | Miniatura hiszpańska | P10 | 90 | |||||||
| 1 | Danyluk Borys | Miniatura irlandzka | 7 | 91 | 92 | 91 | 90 | 4 | 368 | |
| 1 | Graj Mieczysław | Garbus japoński | 19 | 90 | 92 | 91 | 91 | 4 | 368 | |
| Graj Mieczysław | Garbus japoński | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Piotrowicz Bartłomiej | Garbus japoński | P60 | 91 | ||||||
| 2 | Piotrowicz Bartłomiej | Garbus japoński | P59 | 90 | ||||||
| 1 | Gil Agnieszka | Fiorino z koroną | P27 | 91 | ||||||
| 1 | Gil Agnieszka | Fiorino gładkie | P28 | 90 | ||||||
| 2 | Gil Agnieszka | Fiorino gładkie | P29 | 90 | ||||||
| Gil Agnieszka | Fiorino gładkie | P30 | 89 | |||||||
| 1 | Piotrowski Piotr | Arlekin korona samiec | P61 | 92 | ||||||
| 2 | Piotrowski Piotr | Arlekin korona samiec | P63 | 91 | ||||||
| 3 | Mielniczuk Tadeusz | Arlekin korona samiec | P48 | 90 | ||||||
| Danyluk Borys | Arlekin korona samiec | P5 | 90 | |||||||
| Piotrowski Piotr | Arlekin korona samiec | P62 | 90 | |||||||
| Potoniec Andrzej | Arlekin korona samiec | P75 | 90 | |||||||
| Potoniec Andrzej | Arlekin korona samiec | P74 | 89 | |||||||
| Piotrowski Piotr | Arlekin korona samica | P65 | 91 | |||||||
| Piotrowski Piotr | Arlekin korona samica | P66 | 90 | |||||||
| Piotrowski Piotr | Arlekin korona samica | P67 | 90 | |||||||
| Piotrowski Piotr | Arlekin korona samica | P64 | 89 | |||||||
| 1 | Piotrowski Piotr | Arlekin gładki samiec | 28 | 90 | 89 | 89 | 89 | 5 | 362 | |
| 1 | Piotrowski Piotr | Arlekin gładki samiec | P68 | 91 | ||||||
| 2 | Mielniczuk Tadeusz | Arlekin gładki samiec | P49 | 90 | ||||||
| 3 | Potoniec Andrzej | Arlekin gładki samiec | P76 | 90 | ||||||
| Mielniczuk Tadeusz | Arlekin gładki samiec | P50 | 89 | |||||||
| Potoniec Andrzej | Arlekin gładki samiec | P77 | 89 | |||||||
| Piotrowski Piotr | Arlekin gładki samica | P70 | 91 | |||||||
| Mielniczuk Tadeusz | Arlekin gładki samica | P51 | 90 | |||||||
| Piotrowski Piotr | Arlekin gładki samica | P69 | 90 | |||||||
| Piotrowski Piotr | Arlekin gładki samica | P71 | 89 | |||||||
| Olszewski Marcin | Niemiecki z koronką | P56 | 90 | |||||||
| Kańtoch Waldemar | Niemiecki z koronką | P39 | 89 | |||||||
| Potoniec Andrzej | Niemiecki z koronką | P78 | 89 | |||||||
| Potoniec Andrzej | Niemiecki z koronką | P79 | 89 | |||||||
| Kańtoch Waldemar | Niemiecki z koronką | P40 | 88 | |||||||
| Telbyło Dariusz | Amadyna wspaniała czarnogłowa | P88 | dys | |||||||
| Telbyło Dariusz | Amadyna wspaniała czarnogłowa | P89 | 88 | |||||||
| Telbyło Dariusz | Amadyna wspaniała czarnogłowa | P90 | 88 | |||||||
| Telbyło Dariusz | Amadyna wspaniała czerwonogłowa | P91 | dys | |||||||
| Telbyło Dariusz | Amadyna wspaniała czerwonogłowa | P92 | dys | |||||||
| Telbyło Dariusz | Amadyna wspaniała czerwonogłowa | P93 | dys | |||||||
| Telbyło Dariusz | Amadyna wspaniała czerwonogłowa | P94 | 88 | |||||||
| Telbyło Dariusz | Amadyna wspaniała pomarańczowogłowa | 38 | 90 | 87 | 88 | 88 | 3 | 356 | ||
| 1 | Telbyło Dariusz | Amadyna czerwonoglowa | 39 | 90 | 88 | 89 | 91 | 3 | 361 | |
| 1 | Telbyło Dariusz | Amadyna czerwonoglowa | P98 | 91 | ||||||
| 2 | Telbyło Dariusz | Amadyna czerwonoglowa | P99 | 90 | ||||||
| 1 | Telbyło Dariusz | Amadyna obroźna | 40 | 91 | 89 | 89 | 89 | 4 | 362 | |
| 2 | Telbyło Dariusz | Amadyna obroźna | 42 | 90 | 89 | 88 | 91 | 3 | 361 | |
| 3 | Telbyło Dariusz | Amadyna obroźna | 41 | 91 | 89 | 88 | 89 | 3 | 360 | |
| Telbyło Dariusz | Amadyna obroźna | 43 | 90 | 88 | 88 | 90 | 4 | 360 | ||
| Telbyło Dariusz | Amadyna obroźna | 44 | 92 | dys | 89 | 91 | 0 | |||
| Telbyło Dariusz | Amadyna obroźna | P112 | 91 | |||||||
| Telbyło Dariusz | Amadyna obroźna | P113 | 92 | |||||||
| 1 | Dziergwa Damian | Zeberki | 14 | 90 | 91 | 91 | 90 | 5 | 367 | |
| 1 | Dziergwa Damian | Zeberki | P25 | 90 | ||||||
| 1 | Dziergwa Damian | Zeberki | P26 | 89 | ||||||
| 1 | Telbyło Dariusz | Czyżyk czerwony | 45 | 91 | 90 | 90 | 89 | 4 | 364 | |
| 1 | Telbyło Dariusz | Czyżyk czerwony | P114 | 90 | ||||||

